Key Benefits
S-QTPT 530 Tower Steel Truss, 4m length
The 530 x 530 mm MILOS 530 Quatro high-strength steel tower section is made from special, high strength steel alloys and is designed for huge ground supports and roof systems with high loads. The sturdy end frames feature conection points on all sides and can easily be climbed due to its horizontal and diagonal bracings. As with all steel truss from MILOS, it features double fork couplers, zinc coated pins and has highly impact-resistant matt black paint.
Dimensions
- Length (mm)
- 4078.0
- Width (mm)
- 530.0
- Height (mm)
- 530.0
- Main Chord Size (mm)
- 60,3x4
- Brace Size (mm)
- 33,7x2,6
Others
- Material
- Steel
- Weight per meter (kg)
- 52.0
- Connection system
- fork
- Pin Type
- PQ
- Truss Integrated Ladder
- true
- Standard Color
- Black
| Span | mft | 5.0016.40 | 6.0019.70 | 7.0023.00 | 8.0026.20 | 9.0029.50 | 10.0032.80 | 11.0036.10 |
| Centre Point Load (CPL) | kglbs | 11 655.0025 695.00 | 11 606.0025 587.00 | 10 210.0022 509.00 | 8 887.0019 592.00 | 7 853.0017 313.00 | 7 021.0015 479.00 | 6 335.0013 966.00 |
| Deflection | mmin | 9.000.35 | 16.000.63 | 23.000.91 | 30.001.18 | 38.001.50 | 47.001.85 | 57.002.24 |
| Third Point Load (TPL) | kglbs | 5 825.0012 842.00 | 5 803.0012 793.00 | 5 778.0012 738.00 | 5 753.0012 683.00 | 5 729.0012 630.00 | 5 265.0011 607.00 | 4 751.0010 474.00 |
| Deflection | mmin | 8.000.31 | 14.000.55 | 22.000.87 | 33.001.30 | 46.001.81 | 59.002.32 | 71.002.80 |
| Quarter Point Load (QPL) | kglbs | 3 885.008 565.00 | 3 869.008 530.00 | 3 852.008 492.00 | 3 836.008 457.00 | 3 819.008 419.00 | 3 510.007 738.00 | 3 168.006 984.00 |
| Deflection | mmin | 7.000.28 | 13.000.51 | 20.000.79 | 30.001.18 | 43.001.69 | 55.002.17 | 67.002.64 |
| Fifth Point Load (FPL) | kglbs | 2 914.006 424.00 | 2 901.006 396.00 | 2 889.006 369.00 | 2 877.006 343.00 | 2 864.006 314.00 | 2 852.006 288.00 | 2 640.005 820.00 |
| Deflection | mmin | 7.000.28 | 12.000.47 | 19.000.75 | 29.001.14 | 41.001.61 | 57.002.24 | 70.002.76 |
| Uniformly Distributed Load (UDL) | kg/mlbs/ft | 2 331.001 566.00 | 1 934.001 300.00 | 1 651.001 109.00 | 1 438.00966.00 | 1 273.00855.00 | 1 141.00767.00 | 1 033.00694.00 |
| Deflection | mmin | 6.000.24 | 10.000.39 | 16.000.63 | 24.000.94 | 34.001.34 | 47.001.85 | 63.002.48 |
| Span | mft | 12.0039.40 | 13.0042.70 | 14.0045.90 | 15.0049.20 | 16.0052.50 | 17.0055.80 | 18.0059.10 |
| Centre Point Load (CPL) | kglbs | 5 760.0012 699.00 | 5 269.0011 616.00 | 4 845.0010 681.00 | 4 474.009 863.00 | 4 147.009 143.00 | 3 855.008 499.00 | 3 592.007 919.00 |
| Deflection | mmin | 68.002.68 | 79.003.11 | 93.003.66 | 107.004.21 | 122.004.80 | 138.005.43 | 155.006.10 |
| Third Point Load (TPL) | kglbs | 4 320.009 524.00 | 3 952.008 713.00 | 3 634.008 012.00 | 3 356.007 399.00 | 3 110.006 856.00 | 2 891.006 374.00 | 2 694.005 939.00 |
| Deflection | mmin | 85.003.35 | 100.003.94 | 116.004.57 | 133.005.24 | 152.005.98 | 171.006.73 | 192.007.56 |
| Quarter Point Load (QPL) | kglbs | 2 880.006 349.00 | 2 635.005 809.00 | 2 422.005 340.00 | 2 237.004 932.00 | 2 073.004 570.00 | 1 927.004 248.00 | 1 796.003 960.00 |
| Deflection | mmin | 79.003.11 | 93.003.66 | 108.004.25 | 125.004.92 | 142.005.59 | 161.006.34 | 180.007.09 |
| Fifth Point Load (FPL) | kglbs | 2 400.005 291.00 | 2 195.004 839.00 | 2 019.004 451.00 | 1 864.004 109.00 | 1 728.003 810.00 | 1 606.003 541.00 | 1 497.003 300.00 |
| Deflection | mmin | 84.003.31 | 99.003.90 | 114.004.49 | 131.005.16 | 150.005.91 | 169.006.65 | 190.007.48 |
| Uniformly Distributed Load (UDL) | kg/mlbs/ft | 942.00633.00 | 811.00545.00 | 692.00465.00 | 597.00401.00 | 518.00348.00 | 453.00304.00 | 399.00268.00 |
| Deflection | mmin | 82.003.23 | 98.003.86 | 114.004.49 | 130.005.12 | 149.005.87 | 168.006.61 | 189.007.44 |
| Span | mft | 19.0062.30 | 20.0065.60 | 21.0068.90 | 22.0072.20 | 23.0075.50 | 24.0078.70 | 25.0082.00 |
| Centre Point Load (CPL) | kglbs | 3 355.007 397.00 | 3 139.006 920.00 | 2 941.006 484.00 | 2 759.006 083.00 | 2 591.005 712.00 | 2 434.005 366.00 | 2 288.005 044.00 |
| Deflection | mmin | 174.006.85 | 194.007.64 | 215.008.46 | 237.009.33 | 260.0010.24 | 285.0011.22 | 311.0012.24 |
| Third Point Load (TPL) | kglbs | 2 516.005 547.00 | 2 354.005 190.00 | 2 206.004 863.00 | 2 069.004 561.00 | 1 943.004 284.00 | 1 826.004 026.00 | 1 716.003 783.00 |
| Deflection | mmin | 214.008.43 | 238.009.37 | 263.0010.35 | 289.0011.38 | 316.0012.44 | 344.0013.54 | 374.0014.72 |
| Quarter Point Load (QPL) | kglbs | 1 678.003 699.00 | 1 570.003 461.00 | 1 471.003 243.00 | 1 380.003 042.00 | 1 295.002 855.00 | 1 217.002 683.00 | 1 144.002 522.00 |
| Deflection | mmin | 201.007.91 | 224.008.82 | 247.009.72 | 272.0010.71 | 298.0011.73 | 325.0012.80 | 354.0013.94 |
| Fifth Point Load (FPL) | kglbs | 1 398.003 082.00 | 1 308.002 884.00 | 1 226.002 703.00 | 1 150.002 535.00 | 1 079.002 379.00 | 1 014.002 235.00 | 954.002 103.00 |
| Deflection | mmin | 212.008.35 | 235.009.25 | 260.0010.24 | 285.0011.22 | 312.0012.28 | 341.0013.43 | 370.0014.57 |
| Uniformly Distributed Load (UDL) | kg/mlbs/ft | 353.00237.00 | 314.00211.00 | 280.00188.00 | 251.00169.00 | 225.00151.00 | 203.00136.00 | 183.00123.00 |
| Deflection | mmin | 210.008.27 | 233.009.17 | 258.0010.16 | 283.0011.14 | 310.0012.20 | 338.0013.31 | 368.0014.49 |
| Span | mft | 26.0085.30 | 27.0088.60 | 28.0091.90 | 29.0095.10 | 31.00101.70 | 33.00108.30 | 35.00114.80 |
| Centre Point Load (CPL) | kglbs | 2 152.004 744.00 | 2 024.004 462.00 | 1 903.004 195.00 | 1 788.003 942.00 | 1 577.003 477.00 | 1 386.003 056.00 | 1 210.002 668.00 |
| Deflection | mmin | 339.0013.35 | 368.0014.49 | 398.0015.67 | 430.0016.93 | 498.0019.61 | 573.0022.56 | 655.0025.79 |
| Third Point Load (TPL) | kglbs | 1 614.003 558.00 | 1 518.003 347.00 | 1 427.003 146.00 | 1 341.002 956.00 | 1 183.002 608.00 | 1 039.002 291.00 | 908.002 002.00 |
| Deflection | mmin | 405.0015.94 | 438.0017.24 | 472.0018.58 | 507.0019.96 | 581.0022.87 | 661.0026.02 | 746.0029.37 |
| Quarter Point Load (QPL) | kglbs | 1 076.002 372.00 | 1 012.002 231.00 | 951.002 097.00 | 894.001 971.00 | 789.001 739.00 | 693.001 528.00 | 605.001 334.00 |
| Deflection | mmin | 384.0015.12 | 415.0016.34 | 448.0017.64 | 482.0018.98 | 554.0021.81 | 632.0024.88 | 716.0028.19 |
| Fifth Point Load (FPL) | kglbs | 897.001 978.00 | 843.001 858.00 | 793.001 748.00 | 745.001 642.00 | 657.001 448.00 | 577.001 272.00 | 504.001 111.00 |
| Deflection | mmin | 401.0015.79 | 433.0017.05 | 467.0018.39 | 502.0019.76 | 576.0022.68 | 655.0025.79 | 740.0029.13 |
| Uniformly Distributed Load (UDL) | kg/mlbs/ft | 166.00112.00 | 150.00101.00 | 136.0091.00 | 123.0083.00 | 102.0069.00 | 84.0056.00 | 69.0046.00 |
| Deflection | mmin | 399.0015.71 | 431.0016.97 | 464.0018.27 | 499.0019.65 | 573.0022.56 | 652.0025.67 | 737.0029.02 |

Truss supported or suspended at both ends • Static loading only • Loads applied at the node points • Self-weight of the truss is included in all listed load capacities • Spans consisting of different truss lengths • Interaction of bending moment and shear force at connector is considered • Structural analysis based on EN 1999 • All loading data should be multiplied by 0.85 to comply with BS 7905-2 and ANSI E1.2-2006 • For any other application, or in case of an assembled structure, contact MILOS or a structural engineer • Safety factors used: self-weight 1.35 / variable loads 1.5