Key Benefits
S-FTZ 2000 Folding Steel Truss, 4m length
The 2000 x 770 mm MILOS 2000 Folding ultra-strength steel truss saves you money by requiring less storage and transport space due to the folding design of its lateral diagonals. After folding, the dimensions change to 2026 x 273 mm.Made from special, ultra-high strength steel alloys, it handles unbelievably high loads on extremely wide spans. This makes it a truly unique product for the event industry. As with all steel truss from MILOS, it features double fork couplers, zinc coated pins and has highly impact-resistant matt black paint.
Dimensions
- Length (mm)
- 4126.0
- Width (mm)
- 768.0
- Height (mm)
- 2003.0
- Main Chord Size (mm)
- 101,6x4
- Brace Size (mm)
- 60x60x4
Others
- Material
- Steel
- Weight per meter (kg)
- 141.4
- Connection system
- fork
- Pin Type
- PW
- Standard Color
- Black
| Span | mft | 25.0082.00 | 26.0085.30 | 27.0088.60 | 28.0091.90 | 29.0095.10 | 30.0098.40 | 31.00101.70 |
| Centre Point Load (CPL) | kglbs | 24 932.0054 966.00 | 23 858.0052 598.00 | 22 860.0050 398.00 | 21 928.0048 343.00 | 21 057.0046 423.00 | 20 240.0044 622.00 | 19 472.0042 928.00 |
| Deflection | mmin | 94.003.70 | 102.004.02 | 110.004.33 | 119.004.69 | 128.005.04 | 137.005.39 | 147.005.79 |
| Third Point Load (TPL) | kglbs | 16 699.0036 815.00 | 16 640.0036 685.00 | 16 582.0036 557.00 | 16 446.0036 257.00 | 15 793.0034 818.00 | 15 180.0033 466.00 | 14 604.0032 196.00 |
| Deflection | mmin | 107.004.21 | 120.004.72 | 134.005.28 | 149.005.87 | 160.006.30 | 171.006.73 | 183.007.20 |
| Quarter Point Load (QPL) | kglbs | 11 133.0024 544.00 | 11 094.0024 458.00 | 11 055.0024 372.00 | 10 964.0024 171.00 | 10 529.0023 212.00 | 10 120.0022 311.00 | 9 736.0021 464.00 |
| Deflection | mmin | 100.003.94 | 112.004.41 | 125.004.92 | 139.005.47 | 149.005.87 | 160.006.30 | 171.006.73 |
| Fifth Point Load (FPL) | kglbs | 8 349.0018 406.00 | 8 320.0018 342.00 | 8 291.0018 279.00 | 8 262.0018 215.00 | 8 232.0018 148.00 | 8 203.0018 085.00 | 8 113.0017 886.00 |
| Deflection | mmin | 95.003.74 | 107.004.21 | 120.004.72 | 134.005.28 | 149.005.87 | 165.006.50 | 180.007.09 |
| Uniformly Distributed Load (UDL) | kg/mlbs/ft | 1 336.00898.00 | 1 280.00860.00 | 1 228.00825.00 | 1 180.00793.00 | 1 136.00763.00 | 1 094.00735.00 | 1 055.00709.00 |
| Deflection | mmin | 80.003.15 | 90.003.54 | 101.003.98 | 113.004.45 | 125.004.92 | 139.005.47 | 153.006.02 |
| Span | mft | 32.00105.00 | 33.00108.30 | 34.00111.50 | 35.00114.80 | 36.00118.10 | 37.00121.40 | 38.00124.70 |
| Centre Point Load (CPL) | kglbs | 18 748.0041 332.00 | 18 065.0039 827.00 | 17 418.0038 400.00 | 16 805.0037 049.00 | 16 223.0035 766.00 | 15 669.0034 544.00 | 15 142.0033 382.00 |
| Deflection | mmin | 157.006.18 | 167.006.57 | 177.006.97 | 189.007.44 | 200.007.87 | 212.008.35 | 224.008.82 |
| Third Point Load (TPL) | kglbs | 14 061.0030 999.00 | 13 549.0029 870.00 | 13 064.0028 801.00 | 12 604.0027 787.00 | 12 167.0026 824.00 | 11 752.0025 909.00 | 11 356.0025 036.00 |
| Deflection | mmin | 195.007.68 | 207.008.15 | 220.008.66 | 233.009.17 | 247.009.72 | 261.0010.28 | 275.0010.83 |
| Quarter Point Load (QPL) | kglbs | 9 374.0020 666.00 | 9 033.0019 914.00 | 8 709.0019 200.00 | 8 403.0018 525.00 | 8 112.0017 884.00 | 7 835.0017 273.00 | 7 571.0016 691.00 |
| Deflection | mmin | 182.007.17 | 194.007.64 | 206.008.11 | 219.008.62 | 232.009.13 | 245.009.65 | 259.0010.20 |
| Fifth Point Load (FPL) | kglbs | 7 812.0017 223.00 | 7 527.0016 594.00 | 7 258.0016 001.00 | 7 002.0015 437.00 | 6 760.0014 903.00 | 6 529.0014 394.00 | 6 309.0013 909.00 |
| Deflection | mmin | 192.007.56 | 205.008.07 | 217.008.54 | 230.009.06 | 244.009.61 | 258.0010.16 | 272.0010.71 |
| Uniformly Distributed Load (UDL) | kg/mlbs/ft | 1 018.00684.00 | 984.00661.00 | 951.00639.00 | 921.00619.00 | 892.00599.00 | 847.00569.00 | 797.00536.00 |
| Deflection | mmin | 168.006.61 | 185.007.28 | 202.007.95 | 221.008.70 | 240.009.45 | 256.0010.08 | 270.0010.63 |
| Span | mft | 39.00128.00 | 40.00131.20 | 41.00134.50 | 42.00137.80 | 43.00141.10 | 44.00144.40 | 45.00147.60 |
| Centre Point Load (CPL) | kglbs | 14 638.0032 271.00 | 14 156.0031 209.00 | 13 695.0030 192.00 | 13 254.0029 220.00 | 12 830.0028 285.00 | 12 423.0027 388.00 | 12 031.0026 524.00 |
| Deflection | mmin | 236.009.29 | 249.009.80 | 263.0010.35 | 276.0010.87 | 290.0011.42 | 305.0012.01 | 320.0012.60 |
| Third Point Load (TPL) | kglbs | 10 978.0024 202.00 | 10 617.0023 406.00 | 10 272.0022 646.00 | 9 940.0021 914.00 | 9 622.0021 213.00 | 9 317.0020 540.00 | 9 023.0019 892.00 |
| Deflection | mmin | 290.0011.42 | 306.0012.05 | 321.0012.64 | 337.0013.27 | 354.0013.94 | 371.0014.61 | 388.0015.28 |
| Quarter Point Load (QPL) | kglbs | 7 319.0016 136.00 | 7 078.0015 604.00 | 6 848.0015 097.00 | 6 627.0014 610.00 | 6 415.0014 143.00 | 6 211.0013 693.00 | 6 015.0013 261.00 |
| Deflection | mmin | 273.0010.75 | 287.0011.30 | 302.0011.89 | 318.0012.52 | 333.0013.11 | 349.0013.74 | 366.0014.41 |
| Fifth Point Load (FPL) | kglbs | 6 099.0013 446.00 | 5 898.0013 003.00 | 5 706.0012 580.00 | 5 522.0012 174.00 | 5 346.0011 786.00 | 5 176.0011 411.00 | 5 013.0011 052.00 |
| Deflection | mmin | 287.0011.30 | 302.0011.89 | 318.0012.52 | 333.0013.11 | 350.0013.78 | 367.0014.45 | 384.0015.12 |
| Uniformly Distributed Load (UDL) | kg/mlbs/ft | 751.00505.00 | 708.00476.00 | 668.00449.00 | 631.00424.00 | 597.00401.00 | 565.00380.00 | 535.00360.00 |
| Deflection | mmin | 285.0011.22 | 300.0011.81 | 315.0012.40 | 331.0013.03 | 347.0013.66 | 364.0014.33 | 381.0015.00 |
| Span | mft | 46.00150.90 | 47.00154.20 | 48.00157.50 | 49.00160.80 | 50.00164.00 | 51.00167.30 | 52.00170.60 |
| Centre Point Load (CPL) | kglbs | 11 654.0025 693.00 | 11 290.0024 890.00 | 10 939.0024 116.00 | 10 600.0023 369.00 | 10 272.0022 646.00 | 9 955.0021 947.00 | 9 647.0021 268.00 |
| Deflection | mmin | 335.0013.19 | 351.0013.82 | 367.0014.45 | 384.0015.12 | 401.0015.79 | 418.0016.46 | 436.0017.17 |
| Third Point Load (TPL) | kglbs | 8 740.0019 268.00 | 8 467.0018 667.00 | 8 204.0018 087.00 | 7 950.0017 527.00 | 7 704.0016 984.00 | 7 466.0016 460.00 | 7 236.0015 953.00 |
| Deflection | mmin | 406.0015.98 | 424.0016.69 | 442.0017.40 | 461.0018.15 | 481.0018.94 | 501.0019.72 | 521.0020.51 |
| Quarter Point Load (QPL) | kglbs | 5 827.0012 846.00 | 5 645.0012 445.00 | 5 469.0012 057.00 | 5 300.0011 685.00 | 5 136.0011 323.00 | 4 977.0010 972.00 | 4 824.0010 635.00 |
| Deflection | mmin | 383.0015.08 | 400.0015.75 | 418.0016.46 | 436.0017.17 | 455.0017.91 | 474.0018.66 | 493.0019.41 |
| Fifth Point Load (FPL) | kglbs | 4 856.0010 706.00 | 4 704.0010 371.00 | 4 558.0010 049.00 | 4 417.009 738.00 | 4 280.009 436.00 | 4 148.009 145.00 | 4 020.008 863.00 |
| Deflection | mmin | 401.0015.79 | 419.0016.50 | 438.0017.24 | 456.0017.95 | 476.0018.74 | 495.0019.49 | 515.0020.28 |
| Uniformly Distributed Load (UDL) | kg/mlbs/ft | 507.00341.00 | 480.00323.00 | 456.00306.00 | 433.00291.00 | 411.00276.00 | 390.00262.00 | 371.00249.00 |
| Deflection | mmin | 399.0015.71 | 417.0016.42 | 435.0017.13 | 454.0017.87 | 473.0018.62 | 492.0019.37 | 512.0020.16 |
| Span | mft | 53.00174.00 | 54.00177.00 | 55.00180.00 | 56.00184.00 | 57.00187.00 | 58.00190.00 | 60.00197.00 |
| Centre Point Load (CPL) | kglbs | 9 350.0020 613.23 | 9 061.0019 976.09 | 8 780.0019 356.59 | 8 507.0018 754.73 | 8 242.0018 170.50 | 7 984.0017 601.71 | 7 488.0016 508.22 |
| Deflection | mmin | 455.0018.00 | 474.0019.00 | 493.0019.00 | 513.0020.00 | 533.0021.00 | 554.0022.00 | 598.0024.00 |
| Third Point Load (TPL) | kglbs | 7 012.0015 458.82 | 6 795.0014 980.41 | 6 585.0014 517.44 | 6 380.0014 065.49 | 6 181.0013 626.77 | 5 988.0013 201.28 | 5 616.0012 381.16 |
| Deflection | mmin | 541.0021.00 | 563.0022.00 | 584.0023.00 | 606.0024.00 | 628.0025.00 | 651.0026.00 | 698.0027.00 |
| Quarter Point Load (QPL) | kglbs | 4 675.0010 306.61 | 4 530.009 986.94 | 4 390.009 678.29 | 4 254.009 378.47 | 4 121.009 085.25 | 3 992.008 800.86 | 3 744.008 254.11 |
| Deflection | mmin | 513.0020.00 | 534.0021.00 | 555.0022.00 | 576.0023.00 | 598.0024.00 | 620.0024.00 | 665.0026.00 |
| Fifth Point Load (FPL) | kglbs | 3 896.008 589.21 | 3 775.008 322.45 | 3 658.008 064.51 | 3 545.007 815.39 | 3 434.007 570.68 | 3 327.007 334.78 | 3 120.006 878.42 |
| Deflection | mmin | 536.0021.00 | 557.0022.00 | 578.0023.00 | 600.0024.00 | 622.0024.49 | 645.0025.00 | 692.0027.00 |
| Uniformly Distributed Load (UDL) | kg/mlbs/ft | 353.00237.21 | 336.00225.78 | 319.00214.36 | 304.00204.28 | 289.00194.20 | 275.00184.79 | 250.00167.99 |
| Deflection | mmin | 533.0020.98 | 554.0021.81 | 575.0022.63 | 597.0023.50 | 619.0024.37 | 641.0025.23 | 688.0027.08 |

Truss supported or suspended at both ends • Static loading only • Loads applied at the node points • Self-weight of the truss is included in all listed load capacities • Spans consisting of different truss lengths • Interaction of bending moment and shear force at connector is considered • Structural analysis based on EN 1999 • All loading data should be multiplied by 0.85 to comply with BS 7905-2 and ANSI E1.2-2006 • For any other application, or in case of an assembled structure, contact MILOS or a structural engineer • Safety factors used: self-weight 1.35 / variable loads 1.5