Key Benefits
S-FTD 1010 Trio Steel Truss, 5m length
The 1010 x 580 mm MILOS 1010 Trio ultra-strength steel truss is designed to thread the diagonals of the 1450 rectangular steel truss as a sub-carrier. This makes it the perfect complement to our steel truss range.Made from special, high strength steel alloys, it has 2.7 times more strength against bending compared to aluminium truss with similar dimensions at just double the weight. As with all steel truss from MILOS, it features double fork couplers, zinc coated pins and has highly impact-resistant matt black paint.
Dimensions
- Length (mm)
- 5078.0
- Width (mm)
- 585.0
- Height (mm)
- 1012.0
- Main Chord Size (mm)
- 60,3x4
- Brace Size (mm)
- 48,3x3,2
Others
- Material
- Steel
- Weight per meter (kg)
- 58.9
- Connection system
- fork
- Pin Type
- PQ
- Standard Color
- Black
| Span | mft | 10.0032.80 | 11.0036.10 | 12.0039.40 | 13.0042.70 | 14.0045.90 | 15.0049.20 | 16.0052.50 |
| Centre Point Load (CPL) | kglbs | 14 407.0031 762.00 | 13 037.0028 742.00 | 11 890.0026 213.00 | 10 915.0024 063.00 | 10 075.0022 212.00 | 9 342.0020 596.00 | 8 697.0019 174.00 |
| Deflection | mmin | 23.000.91 | 28.001.10 | 33.001.30 | 39.001.54 | 45.001.77 | 52.002.05 | 60.002.36 |
| Third Point Load (TPL) | kglbs | 10 805.0023 821.00 | 9 778.0021 557.00 | 8 918.0019 661.00 | 8 186.0018 047.00 | 7 556.0016 658.00 | 7 007.0015 448.00 | 6 523.0014 381.00 |
| Deflection | mmin | 29.001.14 | 35.001.38 | 42.001.65 | 49.001.93 | 57.002.24 | 66.002.60 | 75.002.95 |
| Quarter Point Load (QPL) | kglbs | 7 204.0015 882.00 | 6 519.0014 372.00 | 5 945.0013 106.00 | 5 458.0012 033.00 | 5 037.0011 105.00 | 4 671.0010 298.00 | 4 349.009 588.00 |
| Deflection | mmin | 27.001.06 | 33.001.30 | 39.001.54 | 46.001.81 | 54.002.13 | 62.002.44 | 70.002.76 |
| Fifth Point Load (FPL) | kglbs | 5 451.0012 017.00 | 5 432.0011 976.00 | 4 954.0010 922.00 | 4 548.0010 027.00 | 4 198.009 255.00 | 3 893.008 583.00 | 3 624.007 990.00 |
| Deflection | mmin | 26.001.02 | 35.001.38 | 42.001.65 | 49.001.93 | 57.002.24 | 65.002.56 | 74.002.91 |
| Uniformly Distributed Load (UDL) | kg/mlbs/ft | 2 180.001 465.00 | 1 976.001 328.00 | 1 806.001 214.00 | 1 663.001 117.00 | 1 439.00967.00 | 1 246.00837.00 | 1 087.00730.00 |
| Deflection | mmin | 22.000.87 | 29.001.14 | 38.001.50 | 48.001.89 | 56.002.20 | 65.002.56 | 74.002.91 |
| Span | mft | 17.0055.80 | 18.0059.10 | 19.0062.30 | 20.0065.60 | 21.0068.90 | 22.0072.20 | 23.0075.50 |
| Centre Point Load (CPL) | kglbs | 8 125.0017 913.00 | 7 612.0016 782.00 | 7 150.0015 763.00 | 6 731.0014 839.00 | 6 349.0013 997.00 | 5 999.0013 226.00 | 5 676.0012 513.00 |
| Deflection | mmin | 68.002.68 | 76.002.99 | 85.003.35 | 94.003.70 | 104.004.09 | 115.004.53 | 126.004.96 |
| Third Point Load (TPL) | kglbs | 6 093.0013 433.00 | 5 709.0012 586.00 | 5 362.0011 821.00 | 5 048.0011 129.00 | 4 762.0010 498.00 | 4 499.009 919.00 | 4 257.009 385.00 |
| Deflection | mmin | 85.003.35 | 95.003.74 | 106.004.17 | 118.004.65 | 130.005.12 | 142.005.59 | 156.006.14 |
| Quarter Point Load (QPL) | kglbs | 4 062.008 955.00 | 3 806.008 391.00 | 3 575.007 882.00 | 3 366.007 421.00 | 3 175.007 000.00 | 2 999.006 612.00 | 2 838.006 257.00 |
| Deflection | mmin | 79.003.11 | 89.003.50 | 99.003.90 | 110.004.33 | 121.004.76 | 134.005.28 | 146.005.75 |
| Fifth Point Load (FPL) | kglbs | 3 385.007 463.00 | 3 172.006 993.00 | 2 979.006 568.00 | 2 805.006 184.00 | 2 645.005 831.00 | 2 500.005 512.00 | 2 365.005 214.00 |
| Deflection | mmin | 84.003.31 | 94.003.70 | 105.004.13 | 116.004.57 | 128.005.04 | 141.005.55 | 154.006.06 |
| Uniformly Distributed Load (UDL) | kg/mlbs/ft | 956.00642.00 | 846.00568.00 | 753.00506.00 | 673.00452.00 | 605.00407.00 | 545.00366.00 | 494.00332.00 |
| Deflection | mmin | 83.003.27 | 93.003.66 | 104.004.09 | 115.004.53 | 127.005.00 | 140.005.51 | 153.006.02 |
| Span | mft | 24.0078.70 | 25.0082.00 | 26.0085.30 | 27.0088.60 | 28.0091.90 | 29.0095.10 | 30.0098.40 |
| Centre Point Load (CPL) | kglbs | 5 378.0011 856.00 | 5 101.0011 246.00 | 4 843.0010 677.00 | 4 602.0010 146.00 | 4 376.009 647.00 | 4 163.009 178.00 | 3 962.008 735.00 |
| Deflection | mmin | 138.005.43 | 150.005.91 | 163.006.42 | 177.006.97 | 191.007.52 | 205.008.07 | 221.008.70 |
| Third Point Load (TPL) | kglbs | 4 034.008 893.00 | 3 826.008 435.00 | 3 633.008 009.00 | 3 452.007 610.00 | 3 282.007 236.00 | 3 122.006 883.00 | 2 972.006 552.00 |
| Deflection | mmin | 170.006.69 | 184.007.24 | 200.007.87 | 216.008.50 | 232.009.13 | 249.009.80 | 267.0010.51 |
| Quarter Point Load (QPL) | kglbs | 2 689.005 928.00 | 2 551.005 624.00 | 2 422.005 340.00 | 2 301.005 073.00 | 2 188.004 824.00 | 2 082.004 590.00 | 1 981.004 367.00 |
| Deflection | mmin | 159.006.26 | 173.006.81 | 188.007.40 | 203.007.99 | 219.008.62 | 235.009.25 | 252.009.92 |
| Fifth Point Load (FPL) | kglbs | 2 241.004 941.00 | 2 126.004 687.00 | 2 018.004 449.00 | 1 918.004 228.00 | 1 823.004 019.00 | 1 735.003 825.00 | 1 651.003 640.00 |
| Deflection | mmin | 168.006.61 | 182.007.17 | 197.007.76 | 213.008.39 | 229.009.02 | 246.009.69 | 264.0010.39 |
| Uniformly Distributed Load (UDL) | kg/mlbs/ft | 448.00301.00 | 408.00274.00 | 373.00251.00 | 341.00229.00 | 313.00210.00 | 287.00193.00 | 264.00177.00 |
| Deflection | mmin | 167.006.57 | 181.007.13 | 196.007.72 | 212.008.35 | 228.008.98 | 245.009.65 | 262.0010.31 |
| Span | mft | 31.00101.70 | 32.00105.00 | 33.00108.30 | 34.00111.50 | 35.00114.80 | 36.00118.10 | 37.00121.40 |
| Centre Point Load (CPL) | kglbs | 3 773.008 318.00 | 3 593.007 921.00 | 3 422.007 544.00 | 3 259.007 185.00 | 3 104.006 843.00 | 2 955.006 515.00 | 2 813.006 202.00 |
| Deflection | mmin | 237.009.33 | 254.0010.00 | 271.0010.67 | 289.0011.38 | 308.0012.13 | 328.0012.91 | 348.0013.70 |
| Third Point Load (TPL) | kglbs | 2 829.006 237.00 | 2 695.005 941.00 | 2 566.005 657.00 | 2 444.005 388.00 | 2 328.005 132.00 | 2 217.004 888.00 | 2 110.004 652.00 |
| Deflection | mmin | 285.0011.22 | 304.0011.97 | 324.0012.76 | 345.0013.58 | 366.0014.41 | 387.0015.24 | 410.0016.14 |
| Quarter Point Load (QPL) | kglbs | 1 886.004 158.00 | 1 796.003 960.00 | 1 711.003 772.00 | 1 630.003 594.00 | 1 552.003 422.00 | 1 478.003 258.00 | 1 407.003 102.00 |
| Deflection | mmin | 270.0010.63 | 288.0011.34 | 307.0012.09 | 327.0012.87 | 347.0013.66 | 368.0014.49 | 390.0015.35 |
| Fifth Point Load (FPL) | kglbs | 1 572.003 466.00 | 1 497.003 300.00 | 1 426.003 144.00 | 1 358.002 994.00 | 1 293.002 851.00 | 1 231.002 714.00 | 1 172.002 584.00 |
| Deflection | mmin | 282.0011.10 | 301.0011.85 | 321.0012.64 | 341.0013.43 | 362.0014.25 | 383.0015.08 | 406.0015.98 |
| Uniformly Distributed Load (UDL) | kg/mlbs/ft | 243.00163.00 | 225.00151.00 | 207.00139.00 | 192.00129.00 | 177.00119.00 | 164.00110.00 | 152.00102.00 |
| Deflection | mmin | 281.0011.06 | 299.0011.77 | 319.0012.56 | 339.0013.35 | 360.0014.17 | 381.0015.00 | 403.0015.87 |
| Span | mft | 38.00125.00 | 39.00128.00 | 40.00131.00 | 41.00135.00 | 42.00138.00 | 43.00141.00 | 45.00148.00 |
| Centre Point Load (CPL) | kglbs | 2 677.005 901.78 | 2 546.005 612.97 | 2 421.005 337.39 | 2 299.005 068.43 | 2 182.004 810.49 | 2 069.004 561.36 | 1 854.004 087.37 |
| Deflection | mmin | 369.0015.00 | 391.0015.00 | 414.0016.00 | 438.0017.00 | 462.0018.00 | 487.0019.00 | 540.0021.00 |
| Third Point Load (TPL) | kglbs | 2 008.004 426.88 | 1 910.004 210.83 | 1 815.004 001.39 | 1 724.003 800.77 | 1 637.003 608.97 | 1 552.003 421.57 | 1 391.003 066.63 |
| Deflection | mmin | 433.0017.00 | 456.0018.00 | 481.0019.00 | 506.0020.00 | 532.0021.00 | 558.0022.00 | 613.0024.00 |
| Quarter Point Load (QPL) | kglbs | 1 339.002 951.99 | 1 273.002 806.49 | 1 210.002 667.59 | 1 150.002 535.32 | 1 091.002 405.24 | 1 035.002 281.78 | 927.002 043.69 |
| Deflection | mmin | 412.0016.00 | 435.0017.00 | 459.0018.00 | 484.0019.00 | 509.0020.00 | 535.0021.00 | 589.0023.00 |
| Fifth Point Load (FPL) | kglbs | 1 116.002 460.36 | 1 061.002 339.11 | 1 009.002 224.46 | 958.002 112.03 | 909.002 004.00 | 862.001 900.39 | 773.001 704.17 |
| Deflection | mmin | 429.0017.00 | 452.0018.00 | 476.0019.00 | 501.0020.00 | 527.0021.00 | 553.0022.00 | 608.0024.00 |
| Uniformly Distributed Load (UDL) | kg/mlbs/ft | 141.0094.75 | 131.0088.03 | 121.0081.31 | 112.0075.26 | 104.0069.88 | 96.0064.51 | 82.0055.10 |
| Deflection | mmin | 426.0016.77 | 450.0017.71 | 474.0018.66 | 499.0019.64 | 525.0020.66 | 551.0021.69 | 606.0023.85 |

Truss supported or suspended at both ends • Static loading only • Loads applied at the node points • Self-weight of the truss is included in all listed load capacities • Spans consisting of different truss lengths • Interaction of bending moment and shear force at connector is considered • Structural analysis based on EN 1999 • All loading data should be multiplied by 0.85 to comply with BS 7905-2 and ANSI E1.2-2006 • For any other application, or in case of an assembled structure, contact MILOS or a structural engineer • Safety factors used: self-weight 1.35 / variable loads 1.5