Key Benefits
S-QTQT 780 Tower Steel Truss, 1m length
The 780 x 780 mm MILOS 780 Quatro ultra-strength steel tower truss is made from special, high strength steel alloys and is designed for extreme ground supports or roof systems. It handles loads that are many times heavier, and at increased heights, than those supported by similar sized aluminium truss, and all at just double the weight.The design includes connection points on four sides of the end frame and each section has horizontal tubing every 36 cm for ease of climbing. Integrated forklift pick up points allow for movement of truss sections into position. As with all steel truss from MILOS, it features double fork couplers, zinc coated pins and has highly impact-resistant matt black paint.
Dimensions
- Length (mm)
- 1078.0
- Width (mm)
- 786.0
- Height (mm)
- 786.0
- Main Chord Size (mm)
- 60,3x4
- Brace Size (mm)
- 48,3x3,2
Others
- Material
- Steel
- Weight per meter (kg)
- 69.27
- Connection system
- fork
- Pin Type
- PQ
- Truss Integrated Ladder
- true
- Standard Color
- Black
| Span | mft | 7.0023.00 | 8.0026.20 | 9.0029.50 | 10.0032.80 | 11.0036.10 | 12.0039.40 | 13.0042.70 |
| Centre Point Load (CPL) | kglbs | 15 719.0034 654.00 | 13 695.0030 192.00 | 12 114.0026 707.00 | 10 843.0023 905.00 | 9 797.0021 599.00 | 8 920.0019 665.00 | 8 173.0018 018.00 |
| Deflection | mmin | 15.000.59 | 19.000.75 | 25.000.98 | 30.001.18 | 37.001.46 | 44.001.73 | 52.002.05 |
| Third Point Load (TPL) | kglbs | 9 470.0020 878.00 | 9 438.0020 807.00 | 9 086.0020 031.00 | 8 132.0017 928.00 | 7 348.0016 200.00 | 6 690.0014 749.00 | 6 130.0013 514.00 |
| Deflection | mmin | 15.000.59 | 23.000.91 | 31.001.22 | 39.001.54 | 47.001.85 | 56.002.20 | 65.002.56 |
| Quarter Point Load (QPL) | kglbs | 6 313.0013 918.00 | 6 292.0013 871.00 | 6 057.0013 353.00 | 5 421.0011 951.00 | 4 899.0010 800.00 | 4 460.009 833.00 | 4 087.009 010.00 |
| Deflection | mmin | 14.000.55 | 21.000.83 | 29.001.14 | 36.001.42 | 43.001.69 | 52.002.05 | 61.002.40 |
| Fifth Point Load (FPL) | kglbs | 4 735.0010 439.00 | 4 719.0010 404.00 | 4 703.0010 368.00 | 4 518.009 960.00 | 4 082.008 999.00 | 3 717.008 195.00 | 3 406.007 509.00 |
| Deflection | mmin | 14.000.55 | 20.000.79 | 29.001.14 | 38.001.50 | 46.001.81 | 55.002.17 | 64.002.52 |
| Uniformly Distributed Load (UDL) | kg/mlbs/ft | 2 706.001 818.00 | 2 360.001 586.00 | 2 090.001 404.00 | 1 875.001 260.00 | 1 699.001 142.00 | 1 487.00999.00 | 1 257.00845.00 |
| Deflection | mmin | 11.000.43 | 17.000.67 | 24.000.94 | 33.001.30 | 44.001.73 | 54.002.13 | 64.002.52 |
| Span | mft | 14.0045.90 | 15.0049.20 | 16.0052.50 | 17.0055.80 | 18.0059.10 | 19.0062.30 | 20.0065.60 |
| Centre Point Load (CPL) | kglbs | 7 529.0016 599.00 | 6 966.0015 357.00 | 6 470.0014 264.00 | 6 028.0013 289.00 | 5 632.0012 416.00 | 5 274.0011 627.00 | 4 949.0010 911.00 |
| Deflection | mmin | 60.002.36 | 69.002.72 | 79.003.11 | 90.003.54 | 101.003.98 | 113.004.45 | 126.004.96 |
| Third Point Load (TPL) | kglbs | 5 647.0012 450.00 | 5 225.0011 519.00 | 4 852.0010 697.00 | 4 521.009 967.00 | 4 224.009 312.00 | 3 956.008 721.00 | 3 712.008 184.00 |
| Deflection | mmin | 76.002.99 | 87.003.43 | 99.003.90 | 112.004.41 | 126.004.96 | 140.005.51 | 155.006.10 |
| Quarter Point Load (QPL) | kglbs | 3 764.008 298.00 | 3 483.007 679.00 | 3 235.007 132.00 | 3 014.006 645.00 | 2 816.006 208.00 | 2 637.005 814.00 | 2 474.005 454.00 |
| Deflection | mmin | 71.002.80 | 81.003.19 | 93.003.66 | 105.004.13 | 118.004.65 | 131.005.16 | 146.005.75 |
| Fifth Point Load (FPL) | kglbs | 3 137.006 916.00 | 2 903.006 400.00 | 2 696.005 944.00 | 2 512.005 538.00 | 2 347.005 174.00 | 2 198.004 846.00 | 2 062.004 546.00 |
| Deflection | mmin | 75.002.95 | 86.003.39 | 98.003.86 | 110.004.33 | 124.004.88 | 138.005.43 | 153.006.02 |
| Uniformly Distributed Load (UDL) | kg/mlbs/ft | 1 076.00723.00 | 929.00624.00 | 809.00544.00 | 709.00476.00 | 626.00421.00 | 555.00373.00 | 495.00333.00 |
| Deflection | mmin | 74.002.91 | 85.003.35 | 97.003.82 | 110.004.33 | 123.004.84 | 137.005.39 | 152.005.98 |
| Span | mft | 21.0068.90 | 22.0072.20 | 23.0075.50 | 24.0078.70 | 25.0082.00 | 26.0085.30 | 27.0088.60 |
| Centre Point Load (CPL) | kglbs | 4 652.0010 256.00 | 4 379.009 654.00 | 4 127.009 098.00 | 3 893.008 583.00 | 3 676.008 104.00 | 3 472.007 654.00 | 3 282.007 236.00 |
| Deflection | mmin | 139.005.47 | 153.006.02 | 168.006.61 | 184.007.24 | 201.007.91 | 218.008.58 | 237.009.33 |
| Third Point Load (TPL) | kglbs | 3 489.007 692.00 | 3 284.007 240.00 | 3 095.006 823.00 | 2 920.006 437.00 | 2 757.006 078.00 | 2 604.005 741.00 | 2 462.005 428.00 |
| Deflection | mmin | 171.006.73 | 188.007.40 | 206.008.11 | 225.008.86 | 244.009.61 | 264.0010.39 | 285.0011.22 |
| Quarter Point Load (QPL) | kglbs | 2 326.005 128.00 | 2 189.004 826.00 | 2 063.004 548.00 | 1 947.004 292.00 | 1 838.004 052.00 | 1 736.003 827.00 | 1 641.003 618.00 |
| Deflection | mmin | 161.006.34 | 177.006.97 | 194.007.64 | 211.008.31 | 230.009.06 | 249.009.80 | 270.0010.63 |
| Fifth Point Load (FPL) | kglbs | 1 938.004 273.00 | 1 824.004 021.00 | 1 719.003 790.00 | 1 622.003 576.00 | 1 532.003 377.00 | 1 447.003 190.00 | 1 368.003 016.00 |
| Deflection | mmin | 169.006.65 | 186.007.32 | 204.008.03 | 222.008.74 | 241.009.49 | 261.0010.28 | 282.0011.10 |
| Uniformly Distributed Load (UDL) | kg/mlbs/ft | 443.00298.00 | 398.00267.00 | 359.00241.00 | 324.00218.00 | 294.00198.00 | 267.00179.00 | 243.00163.00 |
| Deflection | mmin | 168.006.61 | 185.007.28 | 202.007.95 | 221.008.70 | 240.009.45 | 260.0010.24 | 280.0011.02 |
| Span | mft | 28.0091.90 | 29.0095.10 | 30.0098.40 | 31.00101.70 | 32.00105.00 | 33.00108.30 | 34.00111.50 |
| Centre Point Load (CPL) | kglbs | 3 103.006 841.00 | 2 934.006 468.00 | 2 774.006 116.00 | 2 623.005 783.00 | 2 479.005 465.00 | 2 342.005 163.00 | 2 211.004 874.00 |
| Deflection | mmin | 256.0010.08 | 276.0010.87 | 298.0011.73 | 320.0012.60 | 343.0013.50 | 367.0014.45 | 392.0015.43 |
| Third Point Load (TPL) | kglbs | 2 327.005 130.00 | 2 201.004 852.00 | 2 081.004 588.00 | 1 967.004 336.00 | 1 859.004 098.00 | 1 756.003 871.00 | 1 658.003 655.00 |
| Deflection | mmin | 307.0012.09 | 330.0012.99 | 354.0013.94 | 378.0014.88 | 404.0015.91 | 430.0016.93 | 457.0017.99 |
| Quarter Point Load (QPL) | kglbs | 1 551.003 419.00 | 1 467.003 234.00 | 1 387.003 058.00 | 1 311.002 890.00 | 1 239.002 732.00 | 1 171.002 582.00 | 1 105.002 436.00 |
| Deflection | mmin | 291.0011.46 | 313.0012.32 | 335.0013.19 | 359.0014.13 | 384.0015.12 | 409.0016.10 | 436.0017.17 |
| Fifth Point Load (FPL) | kglbs | 1 293.002 851.00 | 1 223.002 696.00 | 1 156.002 549.00 | 1 093.002 410.00 | 1 033.002 277.00 | 976.002 152.00 | 921.002 030.00 |
| Deflection | mmin | 304.0011.97 | 327.0012.87 | 350.0013.78 | 374.0014.72 | 400.0015.75 | 426.0016.77 | 453.0017.83 |
| Uniformly Distributed Load (UDL) | kg/mlbs/ft | 222.00149.00 | 202.00136.00 | 185.00124.00 | 169.00114.00 | 155.00104.00 | 142.0095.00 | 130.0087.00 |
| Deflection | mmin | 302.0011.89 | 325.0012.80 | 348.0013.70 | 372.0014.65 | 398.0015.67 | 424.0016.69 | 451.0017.76 |
| Span | mft | 35.00114.80 | 36.00118.10 | 37.00121.40 | 38.00124.70 | 39.00128.00 | 40.00131.20 |
| Centre Point Load (CPL) | kglbs | 2 085.004 597.00 | 1 965.004 332.00 | 1 850.004 079.00 | 1 739.003 834.00 | 1 632.003 598.00 | 1 529.003 371.00 |
| Deflection | mmin | 418.0016.46 | 445.0017.52 | 474.0018.66 | 503.0019.80 | 534.0021.02 | 566.0022.28 |
| Third Point Load (TPL) | kglbs | 1 564.003 448.00 | 1 474.003 250.00 | 1 388.003 060.00 | 1 304.002 875.00 | 1 224.002 698.00 | 1 147.002 529.00 |
| Deflection | mmin | 485.0019.09 | 514.0020.24 | 544.0021.42 | 575.0022.64 | 607.0023.90 | 639.0025.16 |
| Quarter Point Load (QPL) | kglbs | 1 043.002 299.00 | 983.002 167.00 | 925.002 039.00 | 870.001 918.00 | 816.001 799.00 | 765.001 687.00 |
| Deflection | mmin | 463.0018.23 | 492.0019.37 | 521.0020.51 | 552.0021.73 | 583.0022.95 | 615.0024.21 |
| Fifth Point Load (FPL) | kglbs | 869.001 916.00 | 819.001 806.00 | 771.001 700.00 | 725.001 598.00 | 680.001 499.00 | 637.001 404.00 |
| Deflection | mmin | 481.0018.94 | 510.0020.08 | 540.0021.26 | 570.0022.44 | 602.0023.70 | 635.0025.00 |
| Uniformly Distributed Load (UDL) | kg/mlbs/ft | 119.0080.00 | 109.0073.00 | 100.0067.00 | 92.0062.00 | 84.0056.00 | 76.0051.00 |
| Deflection | mmin | 478.0018.82 | 507.0019.96 | 537.0021.14 | 568.0022.36 | 599.0023.58 | 632.0024.88 |

Truss supported or suspended at both ends • Static loading only • Loads applied at the node points • Self-weight of the truss is included in all listed load capacities • Spans consisting of different truss lengths • Interaction of bending moment and shear force at connector is considered • Structural analysis based on EN 1999 • All loading data should be multiplied by 0.85 to comply with BS 7905-2 and ANSI E1.2-2006 • For any other application, or in case of an assembled structure, contact MILOS or a structural engineer • Safety factors used: self-weight 1.35 / variable loads 1.5