Key Benefits
S-RTW 1450 Rectangular Steel Truss, 2m length
The 1450 x 770 mm MILOS 1450 Rectangular ultra-strength truss is made from special, ultra-high-strength steel alloys and handles 2.2 times more load than aluminium truss with similar dimensions at just double the weight.It features connection points in the end frames and compression tubes for slinging relevant framework nodes. It also has additional tubes to assist with climbing up the truss. As with all steel truss from MILOS, it features double fork couplers, zinc coated pins and has highly impact-resistant matt black paint.
Dimensions
- Length (mm)
- 2126.0
- Width (mm)
- 776.0
- Height (mm)
- 1453.0
- Main Chord Size (mm)
- 101,6x4
- Brace Size (mm)
- 60,3x4
Others
- Material
- Steel
- Weight per meter (kg)
- 125.1
- Connection system
- fork
- Pin Type
- PW
- Standard Color
- Black
| Span | mft | 15.0049.20 | 16.0052.50 | 17.0055.80 | 18.0059.10 | 19.0062.30 | 20.0065.60 | 21.0068.90 |
| Centre Point Load (CPL) | kglbs | 30 379.0066 974.00 | 28 367.0062 539.00 | 26 584.0058 608.00 | 24 994.0055 102.00 | 23 564.0051 950.00 | 22 272.0049 101.00 | 21 097.0046 511.00 |
| Deflection | mmin | 47.001.85 | 54.002.13 | 61.002.40 | 68.002.68 | 76.002.99 | 85.003.35 | 93.003.66 |
| Third Point Load (TPL) | kglbs | 21 123.0046 568.00 | 21 064.0046 438.00 | 19 938.0043 956.00 | 18 745.0041 326.00 | 17 673.0038 962.00 | 16 704.0036 826.00 | 15 823.0034 884.00 |
| Deflection | mmin | 56.002.20 | 67.002.64 | 77.003.03 | 86.003.39 | 96.003.78 | 107.004.21 | 118.004.65 |
| Quarter Point Load (QPL) | kglbs | 14 082.0031 046.00 | 14 043.0030 960.00 | 13 292.0029 304.00 | 12 497.0027 551.00 | 11 782.0025 975.00 | 11 136.0024 551.00 | 10 549.0023 257.00 |
| Deflection | mmin | 52.002.05 | 63.002.48 | 72.002.83 | 80.003.15 | 90.003.54 | 99.003.90 | 110.004.33 |
| Fifth Point Load (FPL) | kglbs | 10 561.0023 283.00 | 10 532.0023 219.00 | 10 503.0023 155.00 | 10 414.0022 959.00 | 9 819.0021 647.00 | 9 280.0020 459.00 | 8 791.0019 381.00 |
| Deflection | mmin | 50.001.97 | 60.002.36 | 72.002.83 | 85.003.35 | 95.003.74 | 105.004.13 | 116.004.57 |
| Uniformly Distributed Load (UDL) | kg/mlbs/ft | 2 816.001 892.00 | 2 633.001 769.00 | 2 471.001 660.00 | 2 327.001 564.00 | 2 199.001 478.00 | 2 083.001 400.00 | 1 978.001 329.00 |
| Deflection | mmin | 41.001.61 | 50.001.97 | 60.002.36 | 71.002.80 | 84.003.31 | 98.003.86 | 113.004.45 |
| Span | mft | 22.0072.20 | 23.0075.50 | 24.0078.70 | 25.0082.00 | 26.0085.30 | 27.0088.60 | 28.0091.90 |
| Centre Point Load (CPL) | kglbs | 20 024.0044 145.00 | 19 039.0041 974.00 | 18 131.0039 972.00 | 17 291.0038 120.00 | 16 511.0036 401.00 | 15 785.0034 800.00 | 15 106.0033 303.00 |
| Deflection | mmin | 103.004.06 | 113.004.45 | 123.004.84 | 134.005.28 | 145.005.71 | 157.006.18 | 169.006.65 |
| Third Point Load (TPL) | kglbs | 15 018.0033 109.00 | 14 279.0031 480.00 | 13 598.0029 978.00 | 12 968.0028 590.00 | 12 384.0027 302.00 | 11 839.0026 101.00 | 11 330.0024 978.00 |
| Deflection | mmin | 129.005.08 | 141.005.55 | 154.006.06 | 167.006.57 | 181.007.13 | 195.007.68 | 210.008.27 |
| Quarter Point Load (QPL) | kglbs | 10 012.0022 073.00 | 9 519.0020 986.00 | 9 066.0019 987.00 | 8 646.0019 061.00 | 8 256.0018 201.00 | 7 893.0017 401.00 | 7 553.0016 652.00 |
| Deflection | mmin | 121.004.76 | 132.005.20 | 144.005.67 | 156.006.14 | 169.006.65 | 182.007.17 | 196.007.72 |
| Fifth Point Load (FPL) | kglbs | 8 343.0018 393.00 | 7 933.0017 489.00 | 7 555.0016 656.00 | 7 205.0015 884.00 | 6 880.0015 168.00 | 6 577.0014 500.00 | 6 294.0013 876.00 |
| Deflection | mmin | 127.005.00 | 139.005.47 | 152.005.98 | 165.006.50 | 178.007.01 | 192.007.56 | 207.008.15 |
| Uniformly Distributed Load (UDL) | kg/mlbs/ft | 1 820.001 223.00 | 1 656.001 113.00 | 1 511.001 015.00 | 1 383.00929.00 | 1 270.00853.00 | 1 169.00786.00 | 1 079.00725.00 |
| Deflection | mmin | 126.004.96 | 138.005.43 | 151.005.94 | 164.006.46 | 177.006.97 | 191.007.52 | 206.008.11 |
| Span | mft | 29.0095.10 | 30.0098.40 | 31.00101.70 | 32.00105.00 | 33.00108.30 | 34.00111.50 | 35.00114.80 |
| Centre Point Load (CPL) | kglbs | 14 470.0031 901.00 | 13 873.0030 585.00 | 13 310.0029 344.00 | 12 779.0028 173.00 | 12 277.0027 066.00 | 11 800.0026 015.00 | 11 348.0025 018.00 |
| Deflection | mmin | 182.007.17 | 195.007.68 | 209.008.23 | 223.008.78 | 238.009.37 | 253.009.96 | 269.0010.59 |
| Third Point Load (TPL) | kglbs | 10 853.0023 927.00 | 10 405.0022 939.00 | 9 983.0022 009.00 | 9 585.0021 131.00 | 9 208.0020 300.00 | 8 850.0019 511.00 | 8 511.0018 764.00 |
| Deflection | mmin | 225.008.86 | 241.009.49 | 258.0010.16 | 275.0010.83 | 292.0011.50 | 310.0012.20 | 329.0012.95 |
| Quarter Point Load (QPL) | kglbs | 7 235.0015 950.00 | 6 937.0015 293.00 | 6 655.0014 672.00 | 6 390.0014 088.00 | 6 138.0013 532.00 | 5 900.0013 007.00 | 5 674.0012 509.00 |
| Deflection | mmin | 211.008.31 | 226.008.90 | 242.009.53 | 258.0010.16 | 275.0010.83 | 292.0011.50 | 310.0012.20 |
| Fifth Point Load (FPL) | kglbs | 6 029.0013 292.00 | 5 780.0012 743.00 | 5 546.0012 227.00 | 5 325.0011 740.00 | 5 115.0011 277.00 | 4 917.0010 840.00 | 4 728.0010 423.00 |
| Deflection | mmin | 222.008.74 | 238.009.37 | 254.0010.00 | 271.0010.67 | 289.0011.38 | 307.0012.09 | 325.0012.80 |
| Uniformly Distributed Load (UDL) | kg/mlbs/ft | 998.00671.00 | 925.00622.00 | 859.00577.00 | 799.00537.00 | 744.00500.00 | 694.00466.00 | 648.00435.00 |
| Deflection | mmin | 221.008.70 | 236.009.29 | 253.009.96 | 269.0010.59 | 287.0011.30 | 305.0012.01 | 323.0012.72 |
| Span | mft | 36.0095.10 | 37.00121.40 | 38.00124.70 | 39.00128.00 | 40.00131.20 | 41.00134.50 | 42.00137.80 |
| Centre Point Load (CPL) | kglbs | 10 917.0031 901.00 | 10 507.0023 164.00 | 10 115.0022 300.00 | 9 740.0021 473.00 | 9 381.0020 682.00 | 9 037.0019 923.00 | 8 706.0019 193.00 |
| Deflection | mmin | 286.007.17 | 303.0011.93 | 321.0012.64 | 339.0013.35 | 358.0014.09 | 377.0014.84 | 397.0015.63 |
| Third Point Load (TPL) | kglbs | 8 188.0023 927.00 | 7 880.0017 372.00 | 7 586.0016 724.00 | 7 305.0016 105.00 | 7 036.0015 512.00 | 6 778.0014 943.00 | 6 529.0014 394.00 |
| Deflection | mmin | 349.008.86 | 368.0014.49 | 389.0015.31 | 410.0016.14 | 432.0017.01 | 454.0017.87 | 477.0018.78 |
| Quarter Point Load (QPL) | kglbs | 5 459.0015 950.00 | 5 253.0011 581.00 | 5 057.0011 149.00 | 4 870.0010 737.00 | 4 691.0010 342.00 | 4 518.009 960.00 | 4 353.009 597.00 |
| Deflection | mmin | 328.008.31 | 347.0013.66 | 367.0014.45 | 387.0015.24 | 408.0016.06 | 429.0016.89 | 451.0017.76 |
| Fifth Point Load (FPL) | kglbs | 4 549.0013 292.00 | 4 378.009 652.00 | 4 215.009 292.00 | 4 058.008 946.00 | 3 909.008 618.00 | 3 765.008 300.00 | 3 627.007 996.00 |
| Deflection | mmin | 345.008.74 | 364.0014.33 | 385.0015.16 | 405.0015.94 | 427.0016.81 | 449.0017.68 | 472.0018.58 |
| Uniformly Distributed Load (UDL) | kg/mlbs/ft | 607.00671.00 | 568.00382.00 | 532.00357.00 | 499.00335.00 | 469.00315.00 | 441.00296.00 | 415.00279.00 |
| Deflection | mmin | 342.008.70 | 362.0014.25 | 382.0015.04 | 403.0015.87 | 424.0016.69 | 446.0017.56 | 469.0018.46 |
| Span | mft | 43.00141.00 | 44.00144.00 | 45.00148.00 | 46.00151.00 | 47.00154.00 | 48.00157.00 | 50.00164.00 |
| Centre Point Load (CPL) | kglbs | 8 388.0018 492.38 | 8 082.0017 817.76 | 7 786.0017 165.19 | 7 501.0016 536.88 | 7 226.0015 930.61 | 6 960.0015 344.18 | 6 452.0014 224.23 |
| Deflection | mmin | 418.0016.00 | 440.0017.00 | 462.0018.00 | 484.0019.00 | 508.0020.00 | 532.0021.00 | 582.0023.00 |
| Third Point Load (TPL) | kglbs | 6 291.0013 869.28 | 6 061.0013 362.22 | 5 840.0012 875.00 | 5 626.0012 403.21 | 5 419.0011 946.85 | 5 220.0011 508.13 | 4 839.0010 668.17 |
| Deflection | mmin | 500.0020.00 | 524.0021.00 | 549.0022.00 | 574.0023.00 | 600.0024.00 | 626.0025.00 | 681.0027.00 |
| Quarter Point Load (QPL) | kglbs | 4 194.009 246.19 | 4 041.008 908.88 | 3 893.008 582.60 | 3 751.008 269.54 | 3 613.007 965.30 | 3 480.007 672.09 | 3 226.007 112.11 |
| Deflection | mmin | 474.0019.00 | 497.0020.00 | 520.0020.00 | 545.0021.00 | 570.0022.00 | 596.0023.00 | 649.0026.00 |
| Fifth Point Load (FPL) | kglbs | 3 495.007 705.16 | 3 367.007 422.97 | 3 244.007 151.80 | 3 126.006 891.65 | 3 011.006 638.12 | 2 900.006 393.41 | 2 688.005 926.03 |
| Deflection | mmin | 495.0019.00 | 519.0020.00 | 543.0021.00 | 568.0022.00 | 594.0023.00 | 620.0024.00 | 675.0027.00 |
| Uniformly Distributed Load (UDL) | kg/mlbs/ft | 390.00262.07 | 367.00246.61 | 346.00232.50 | 326.00219.06 | 307.00206.29 | 290.00194.87 | 258.00173.37 |
| Deflection | mmin | 492.0019.37 | 516.0020.31 | 540.0021.25 | 565.0022.24 | 591.0023.26 | 617.0024.29 | 671.0026.41 |

Truss supported or suspended at both ends • Static loading only • Loads applied at the node points • Self-weight of the truss is included in all listed load capacities • Spans consisting of different truss lengths • Interaction of bending moment and shear force at connector is considered • Structural analysis based on EN 1999 • All loading data should be multiplied by 0.85 to comply with BS 7905-2 and ANSI E1.2-2006 • For any other application, or in case of an assembled structure, contact MILOS or a structural engineer • Safety factors used: self-weight 1.35 / variable loads 1.5